昭和2年4月1日小田急開通当時からの駅名。この付近には小さな沢が沢山あったうえ、南の方に、深沢・奥沢・馬引沢などの村が開けていたので、北にあたる二つの地域に上北沢・下北沢と名付けられたといわれる。
| 天気 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日の天気【2010年09月03日】 | ||||||||
| 時間帯 | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-15 | 0-3 | 15-18 | 21-24 |
| 天気 | ||||||||
| 気温(℃) | 26 | 26 | 30 | 34 | 34 | 30 | 29 | 28 |
| 降水確率(%) | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
|
洗濯指数 |
||||||||
| 明日の天気【2010年09月04日】 | ||||||||
| 時間帯 | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-15 | 0-3 | 15-18 | 21-24 |
| 天気 | ||||||||
| 気温(℃) | 27 | 27 | 31 | 35 | 35 | 31 | -- | -- |
| 降水確率(%) | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
|
洗濯指数 |
||||||||